咨询热线0730-1234567
湖南省岳阳市岳阳国际企业港二期第2#号楼101RC2把手推拿型电力连接器电力连接器包括插头和插座两部分。主要为较大型的移动装备提供静态便捷动力电缆连接解决方案,
如船舶靠港后使用岸电提供连接的;大型地面或地下施工装备大功率电力传输过程中提供动力电缆与设备之间的连接;当然也适合其
他需要提供便捷灵活连接电缆的使用场合。






RC2-选型表
极数 | 最高电压(V) | 引脚尺寸(mm) | 重量(kg) | 电缆截面及载流 | 插件型号 | 电缆外径(mm) |
4+2 | 690V | 6 | 1.2 | 6mm²/63A | RC2-PB04063-0060 | ≤30 |
690V | 8 | 1.5 | 10mm²/80A | RC2-PB040125-0100 | ≤40 | |
690V | 16mm²/100A | RC2-PB04125-0160 | ≤40 | |||
690V | 25mm²/125A | RC2-PB04125-0250 | ≤40 | |||
4+4 | 690V | 12 | 5 | 35mm²/160A | RC2-PX04250-0350 | ≤50 |
690V | 50mm²/200A | RC2-PX04250-0500 | ≤50 | |||
690V/1140 | 70mm²/250A | RC2-PX04250-0700 | ≤50 | |||
690V/1140 | 14 | 6.3 | 95mm²/300A | RC2-PX04350-0950 | ≤80 | |
690V/1140 | 120mm²/350A | RC2-PX04350-1200 | ≤80 |
RC2-SBXX 选型表
极数 | 最高电压(V) | 引脚尺寸(mm) | 重量(kg) | 电缆截面及载流 | 插件型号 | 电缆外径(mm) |
4+2 | 690V | 6 | 0.9 | 6mm²/63A | RC2-SB04063-0060 | ≤30 |
690V | 8 | 1.0 | 10mm²/80A | RC2-SB04125-0100 | ≤40 | |
690V | 16mm²/100A | RC2-SB04125-0160 | ≤40 | |||
690V | 25mm²/125A | RC2-SB04125-0250 | ≤40 | |||
4+4 | 690V | 12 | 3.0 | 35mm²/160A | RC2-SX04250-0350 | ≤50 |
690V | 50mm²/200A | RC2-SX04250-0500 | ≤50 | |||
690V/1140 | 70mm²/250A | RC2-SX04250-0700 | ≤50 | |||
690V/1140 | 14 | 4.8 | 95mm²/300A | RC2-SX04350-0950 | ≤80 | |
690V/1140 | 120mm²/350A | RC2-SX04350-1200 | ≤80 |
RC2-CB 选型表
极数 | 最高电压(V) | 引脚尺寸(mm) | 重量(kg) | 电缆截面及载流 | 插件型号 | 电缆外径(mm) |
4+2 | 690V | 6 | 2.1 | 6mm²/63A | RC2-CB04063-0060 | ≤30 |
690V | 8 | 2.5 | 10mm²/80A | RC2-CB04125-0100 | ≤40 | |
690V | 16mm²/100A | RC2-CB04125-0160 | ≤40 | |||
690V | 25mm²/125A | RC2-CB04125-0250 | ≤40 | |||
4+4 | 690V | 12 | 8 | 35mm²/160A | RC2-CX04250-0350 | ≤50 |
690V | 50mm²/200A | RC2-CX04250-0500 | ≤50 | |||
690V/1140 | 70mm²/250A | RC2-CX04250-0700 | ≤50 | |||
690V/1140 | 14 | 11.1 | 95mm²/300A | RC2-CX04350-0950 | ≤80 | |
690V/1140 | 120mm²/350A | RC2-CX04350-1200 | ≤80 |
连接器外壳材质为淬火铸铝,密封材料为氯丁橡胶,紧固件材质均为 316 不锈钢。绝缘套由
尼龙 PA66 材料制成,触点采用 360°多点接触技术,材质为镀银铜合金。触点耐受温度为 200℃,具有
过载大电流等优点。
2、产品执行标准:
2.1 GB∕T11918.1-2014_工业用插头插座和耦合器第 1 部分:通用要求、
2.2 GB∕T11918.2-2014_工业用插头插座和耦合器第 2 部分:带插销和插套的电器附件的尺寸
兼容性和互换性要求
2.3 GB∕T11918.4-2014_工业用插头插座和耦合器第 4 部分:有或无联锁带开关的
2.4 GBT11918.5-2020 工业用插头插座和耦合器 第 5 部分:低压岸电连接系统(LVSC 系统)
用插头、插座、船用连接器和船用输入
2.5 GBT 30845.1-2014 高压岸电连接系统(HVSC 系统)用插头、插座和船用耦合器 第 1 部分:
通用要求
2.6 GB_T30845.2-2014 高压岸电连接系统(HVSC 系统)用插头、插座和船用耦合器第 2 部分
不同类型的船舶用附件的尺寸兼容性和互换性要求
2.7 IEC62613-1,IEC62613-2-2016,NFC63300 等标准
型式认可证书
